Este domingo 02 de agosto se celebró con gran éxito de público y organización la III Carrera de Autos Locos enmarcada en las actividades de la III Semana Juvenil de Guareña.
En esta edición del evento, organizado desde la Concejalía de Participación Juvenil y Turismo, en colaboración de la Asociación Juvenil Agila, han participado un total de seis vehículos.
Según las bases había establecidas dos categorías: velocidad y originalidad, esta fue votada por el público asistente el mismo día de la prueba.
Tabla de Resultados de las dos categorías
Velocidad
| Puesto | Dorsal | Participantes | Equipo | Primera pasada | Segunda pasada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | 5 | Adrián Cobos Rodríguez | Titanic | 22″ | 20″ |
| 2.º | 2 | Daniel Moreno Naranjo | El Águila | 1′ 33″ | 23″ |
| 3.º | 4 | Alonso Moreno Barrero | De Pata Negra | 24″ | 24″ |
| 4.º | 1 | Francisco García, Carolina Nogales y Alba Navia | Jurassic Park | 25″ | 25″ |
| 5.º | 3 | Juan Daniel Vargas Román | Take A Bath | 46″ | 31″ |
| 6.º | 6 | Alejandro Barrado García y Álvaro Borrallo García | El Motocarro | 35″ | Sin tiempo |
Originalidad
| Puesto | Dorsal | Participantes | Equipo | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| 1.º | 3 | Juan Daniel Vargas Román | Take A Bath | 37,9 % |
| 2.º | 6 | Alejandro Barrado García y Álvaro Borrallo García | El Motocarro | 25,8 % |
| 3.º | 4 | Alonso Moreno Barrero | De Pata Negra | 23 % |
| 4.º | 1 | Francisco García, Carolina Nogales y Alba Navia | Jurassic Park | 5,1 % |
| 5.º | 2 | Daniel Moreno Naranjo | El Águila | 4,7 % |
| 6.º | 5 | Adrián Cobos Rodríguez | Titanic | 3,5 % |
* Los premios de esta categoría fueron votados por el público asistente mediante votación online.



















